| 過去の主な成績―ジュニアユース― |
2024年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 日本クラブユースU15 関東大会 | 関東大会出場 | |
| 日本クラブユースU15 埼玉県大会 | ベスト7 | 関東大会出場権獲得! |
2024年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 関東クラブユースU-15 Challenge CUP Division2 | 優勝 | >> 試合結果 |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県大会 | 県大会出場 | |
| 埼玉県クラブユースU-15サッカー選手権大会 | 優勝 | >> 試合結果 |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ1部 | 第3位 | >> 試合結果 |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | ||
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ |
2023年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 関東クラブユースU-15 Challenge CUP Division2 | 第3位 | >> 試合結果 |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県大会 | 県大会出場 | |
| 埼玉県クラブユースU-15サッカー選手権大会 | ベスト8 | 関東チャレンジカップ出場権獲得! |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ2部 | 準優勝 | 県1部リーグ昇格! |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | ベスト8 | |
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ | 第8位 | 県リーグ残留 |
2022年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 高円宮杯全日本ユースU15 関東大会 | 関東大会出場 | |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県大会 | ベスト8 | 関東大会出場権獲得! |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ2部 | 第3位 | 県2部リーグ残留 |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | ベスト16 | |
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ | 第5位 | 県リーグ残留 |
2021年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 高円宮杯全日本ユースU15 関東大会 | 関東大会出場 | |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県大会 | ベスト8 | 関東大会出場権獲得! |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ1部 | 第10位 | 県2部リーグ降格 |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | ベスト8 | |
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ | 第5位 | 県リーグ残留 |
2020年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 関東チャレンジカップ【Division2】 | 関東大会出場 | |
| 埼玉県クラブユースU-15サッカー選手権大会 | ベスト8 | 関東チャレンジカップ出場権獲得! |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県大会 | 県大会出場 | |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ1部 | 第4位 | 県1部リーグ残留 |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | ベスト8 | |
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ | 第4位 | 県リーグ残留 |
2019年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 日本クラブユースU15 埼玉県大会 | ベスト6 | 関東大会出場権獲得! |
| 高円宮杯全日本ユースU15 関東大会 | 関東ベスト32 | |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県大会 | ベスト6 | 関東大会出場権獲得! |
| 高円宮杯全日本ユースU15 埼玉県クラブ予選 | 県大会出場 | |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ1部 | 第3位 | 県1部リーグ残留 |
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ | 第4位 | 県リーグ残留 |
2018年度の主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 備考 |
| 高円宮杯全日本ユース 埼玉県クラブ予選 | 県大会出場 | |
| 埼玉県ユースU-15サッカーリーグ2部 | 第2位 | 県1部リーグ昇格! |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | ベスト32 | |
| 埼玉県ユースU-13サッカーリーグ | 第6位 | 県リーグ残留 |
2017年度までの主な成績
|
| 大会名 | 成績 | 年度 |
| 高円宮杯全日本ユース 埼玉県大会 | 準優勝 | 関東大会出場権獲得!('12) |
| 埼玉県クラブユースU-15サッカー選手権大会 | 準優勝 | '07 |
| 埼玉県クラブユースU-14サッカー選手権大会 | 準優勝 | '12(サテライト) |

2024年度の主な成績
2017年度までの主な成績